كشفت شركة ال جى الكورية عن هاتفها الجديد LG Class ونعرض لكم فيما يلى مقارنة بين هاتفى LG Class وiPhone 6s الذى يصل للمستخدمين يوم 25 سبتمبر المقبل.
مقارنة بين هاتفى LG Class وiPhone 6s
يستعرض لكم الجدول المرفق المقارنة بين هاتفى LG Class وiPhone 6s، وذلك من خلال عرض المواصفات الخاصة بكل هاتف.
| وجه المقارنة | iPhone 6s | LG Class |
| الشاشة | LED-backlit IPS LCD يبلغ قياسها 4.7 بوصة بدرجة وضوح 750 × 1334 بيكسل | IPS يبلغ قياسها 5 بوصات بدرجة وضوح 720 بيكسل |
| المعالج | Apple A9 | Snapdragon 410 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | 16 جيجا بايت قابلة للزيادة بكروت خارجية من نوع ماكرو اس دى |
| الرامات | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| نظام التشغيل | ios 9 | اندرويد 5.0 لولى بوب |
Comments are closed.